2023年以来,市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记关于新时代党的治藏方略和关于统计工作重要指示批示精神,聚焦“四件大事”,聚力“四个创建”“四个走在前列”,紧密结合主题教育,真抓实干各项统计工作。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将2023年度日喀则市统计局政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
市统计局严格按照党中央、国务院“公开为常态,不公开为例外”原则,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》等文件要求,紧密围绕中心、服务大局,以公开督促落实、优化服务,进一步提高政府信息公开力度及透明度。
(一)强化组织领导。市统计局高度重视政务信息公开工作,严格落实市委、市政府决策部署,成立相关领导小组,完善政务公开制度,明确工作责任,严肃保密纪律,严格执行政府网站公开“三审三校”制度,进一步规范了政府信息公开流程。
(二)强化政府信息公开。市统计局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,聚焦统计部门主责主业,严格落实政府信息公开审批制度,及时维护更新政府网站栏目。今年来,共上传录入转载了188条信息,答复网民留言10条。
三是强化统计分析服务。市统计局充分发挥统计信息、咨询、监督职能,及时对外公开地区生产总值、规上工业、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要统计指标数据及经济运行统计分析材料。高质量编撰《统计公报》《统计年鉴》《第七次全国人口普查年鉴日喀则卷》;完成第七次全国人口普查资料开发工作,坚持用“数据说话”、用产品服务,为全市社会经济高质量发展贡献统计智慧和力量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 3 | 3 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局较好地完成了政府信息公开各项工作,但对照上级工作要求仍存在一些薄弱短板,主要表现在局各科室(中心)对政府信息公开工作认识不足;现有政府网站栏目特别是专题栏目内容不够丰富,有点加强时效性。下一步,市统计局将重点做好以下工作进行加以改进:一是进一步提高全局干部职工思想认识,加强学习政府信息公开理论政策知识,强化政府信息公开工作;二是加强单位内部科室之间协作配合,进一步丰富政府网站栏目内容,及时公开政府信息资料,全力满足社会各界需求。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项